전체상품목록 바로가기

본문 바로가기

현재 위치
  1. Mechanical Seal


D D1 D2 D3 L H F
025 51 41.5 54.5 38 12.5 17.3
028 54 44.5 56.4 38 12.5 17.3
030 56 46.5 63.0 38 12.5 17.3
032 56 47.5 59.5 38 12.5 17.3
035 61 51.0 62.5 38 12.5 17.3
038 64 57 69.1 38 12.5 17.3
040 66 60.5 73.5 38 12.5 17.3
042 68 63.4 78.6 38 12.5 17.3
045 71 64.0 80.0 38 12.5 17.3
048 74 66.5 81.8 38 12.5 17.3
050 76 70.0 89.5 38 12.5 17.3
055 81 73.5 96.0 38 12.5 17.3
060 86 78.0 99.5 38 12.5 17.3
065 91 85.0 105.0 38 12.5 17.3
070 96 90.0 110.0 38 12.5 17.3
075 101 95.0 115.0 38 12.5 17.3
* DRIVE PIN 사용 TYPE
* Ø 80이상, 주문에 의해 제작됩니다.


-->

WORLD SHIPPING

PLEASE SELECT THE DESTINATION COUNTRY AND LANGUAGE :

GO
close