전체상품목록 바로가기

본문 바로가기

현재 위치
  1. Rotary Joints


규격 C(PT) F1 G H I(Ø) J(Ø) L L4 L5 L6 N O P Q R S T U
15A 1/2 42 13 53 14 85 148 125 94 51 14 25 45 62 11 8 4 9
20A 3/4 42 13 53 14 85 148 125 94 51 18 30 54 74 13 8 4 11
25A 1 52 12 60 14 100 170 141 112 43 23 35 60 80 14 9 4 11
32A 1 1/4 61 12 70 19 124 202 167 123 49 30 45 75 96 16 9 4 11
40A 1 1/2 61 12 70 19 124 202 167 123 49 34 50 75 96 16 9 4 11
50A 2 78 15 100 23 148 256 208 156 65 48 65 95 120 19 10 4 14
65A 2 1/2 88 22 108 23 164 265 200 146 62 60 80 110 136 20 12 4 14
80A 3 108 24 93 2-25 184 317 254 193 69 70 90 125 154 20 12 6 14


-->

WORLD SHIPPING

PLEASE SELECT THE DESTINATION COUNTRY AND LANGUAGE :

GO
close