전체상품목록 바로가기

본문 바로가기

현재 위치
  1. Swivel Joints



SIZE A B C D E F G H J
A B
10 3/8 89 76 68 46 34 32 40 76 68
15 1/2 89 76 68 46 34 32 40 76 68
20 3/4 114 100 92 60 46 46 60 100 92
25 1 114 100 92 60 46 46 60 100 92
32 1 1/4 130 114 110 76 64 64 65 114 110
40 1 1/2 130 114 110 76 64 64 65 114 110
50 2 147 145 145 100 76 76 75 145 156
65 2 1/2 180 175 175 142 108 108 115 175 192
80 3 180 175 175 142 108 108 115 175 192
100 4 206 210 210 170 136 136 125 207 232

- 사용압력 : MAX. 40kg/cm2
- 사용온도 : MAX. 100℃(NBR), MAX. 180℃(VITON), MAX. 230℃(PIFE)
- 본체제질 : DUCTILE(FCD 25)

- 배관접속방법 : PT SCREW 방식



-->

WORLD SHIPPING

PLEASE SELECT THE DESTINATION COUNTRY AND LANGUAGE :

GO
close